Bàn Nâng Hàng
Thiết Bị Nam Việt chuyên cung cấp và phân phối sỉ lẻ các loại Bàn Nâng Hàng nhập khẩu 100%, bao gồm bàn nâng thủy lực và bàn nâng điện với đa dạng tải trọng và chiều cao nâng, phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng trong kho xưởng, nhà máy, showroom và các cơ sở sản xuất.
Tại Sao Nên Chọn Bàn Nâng Hàng Tại Thiết Bị Nam Việt?
Thiết Bị Nam Việt tự hào là đơn vị phân phối bàn nâng hàng uy tín hàng đầu với những ưu điểm vượt trội:
- Hàng nhập khẩu 100%: Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp, đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
- Đa dạng sản phẩm: Tải trọng từ 350kg đến 10 tấn, chiều cao nâng từ 50cm đến 9 mét, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
- Giá cả cạnh tranh: Giá thành hợp lý từ 7 triệu đến gần 500 triệu đồng tùy theo model và thông số kỹ thuật.
- Lắp đặt miễn phí toàn quốc: Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ lắp đặt tận nơi.
- Bảo hành chính hãng: Chế độ bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- Giao hàng toàn quốc: Vận chuyển nhanh chóng đến tất cả các tỉnh thành.
Danh Mục Sản Phẩm Bàn Nâng Hàng
1. Bàn Nâng Thủy Lực
Bàn nâng thủy lực là giải pháp nâng hạ hàng hóa an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho kho xưởng. Sản phẩm hoạt động bằng hệ thống bơm thủy lực, dễ dàng vận hành và bảo trì.
Thông số kỹ thuật:
- Tải trọng: 350kg – 1 tấn
- Chiều cao nâng: 50cm – 2 mét
- Giá thành: 7.000.000 – 30.000.000 VNĐ
Các model tiêu biểu:
| Model | Tải trọng | Chiều cao nâng | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| WP350 | 350kg | 1.3m | Nhỏ gọn, linh hoạt |
| WP500 | 500kg | 1.5m | Phổ biến, đa năng |
| WP800 | 800kg | 1.5m | Tải trọng lớn |
| VP1000 | 1 tấn | 1.7m | Công suất cao |
| PTS800 | 800kg | 1.5m | An toàn, hiệu quả |
| PTS1000 | 1 tấn | 1.7m | Cho kho xưởng lớn |
| PTH500 | 500kg | 2m | Chiều cao nâng tối ưu |
2. Bàn Nâng Điện
Bàn nâng điện là thiết bị nâng hạ công nghiệp hiện đại, sử dụng động cơ điện kết hợp hệ thống thủy lực, phù hợp cho các nhà máy, xưởng sản xuất có nhu cầu nâng hạ hàng hóa với tải trọng lớn và tần suất cao.
2.1. Bàn Nâng Điện Di Chuyển (WAYLIFT)
Bàn nâng điện di chuyển có bánh xe, linh hoạt di chuyển trong kho xưởng.
| STT | Model | Thông số | Giá (VNĐ) | VAT 8% | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPS350 | 350kg, cao 1.5m | 34,500,000 | 2,760,000 | 37,260,000 |
| 2 | DPS500 | 500kg, cao 1.5m | 36,000,000 | 2,880,000 | 38,880,000 |
| 3 | DPS800 | 800kg, cao 1.7m | 46,500,000 | 3,720,000 | 50,220,000 |
| 4 | DPS1000 | 1 tấn, cao 1.7m | 46,000,000 | 3,680,000 | 49,680,000 |
| 5 | DP800 | 800kg, cao 1m | 37,000,000 | 2,960,000 | 39,960,000 |
| 6 | SJY0.3-3.35 | 300kg, cao 4m | 56,000,000 | 4,480,000 | 60,480,000 |
| 7 | SJY0.5-2.35 | 500kg, cao 3m | 68,000,000 | 5,440,000 | 73,440,000 |
| 8 | SJY0.5-3.35 | 500kg, cao 4m | 78,000,000 | 6,240,000 | 84,240,000 |
2.2. Bàn Nâng Điện Cố Định (WAYLIFT)
Bàn nâng điện cố định được lắp đặt cố định tại vị trí làm việc, phù hợp cho dây chuyền sản xuất.
| STT | Model | Thông số | Giá (VNĐ) | VAT 8% | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS1000 | 1 tấn, cao 1.78m | 42,000,000 | 3,360,000 | 45,360,000 |
| 2 | DGS2000 | 2 tấn, cao 1.78m | 48,000,000 | 3,840,000 | 51,840,000 |
| 3 | DGS4000 | 4 tấn, cao 1.78m | 58,000,000 | 4,640,000 | 62,640,000 |
| 4 | DG1001 | 1 tấn, cao 1m, bàn 1300x820mm | 34,000,000 | 2,720,000 | 36,720,000 |
| 5 | DG2001 | 2 tấn, cao 1m, bàn 1300x850mm | 37,000,000 | 2,960,000 | 39,960,000 |
| 6 | DG2006 | 2 tấn, cao 1.3m, bàn 2000x1000mm | 44,000,000 | 3,520,000 | 47,520,000 |
| 7 | DG2008 | 2 tấn, cao 1.4m, bàn 2000x1800mm | 48,000,000 | 3,840,000 | 51,840,000 |
| 8 | DG4005 | 4 tấn, cao 1.4m, bàn 2200x1000mm | 55,000,000 | 4,400,000 | 59,400,000 |
| 9 | DG1004 | 1 tấn, cao 1.3m, bàn 1000x1700mm | 40,000,000 | 3,200,000 | 43,200,000 |
| 10 | DGH1000 | 1 tấn, cao 3m, bàn 1700x1000mm | 74,000,000 | 5,920,000 | 79,920,000 |
| 11 | DGH2000 | 2 tấn, cao 3m, bàn 1700x1000mm | 90,000,000 | 7,200,000 | 97,200,000 |
| 12 | DG1001 (Việt Thành) | 1 tấn, cao 1m, bàn 1300x850mm | 30,000,000 | 2,400,000 | 32,400,000 |
| 13 | DG2001 (Việt Thành) | 2 tấn, cao 1m, bàn 1300x850mm | 31,000,000 | 2,480,000 | 33,480,000 |
2.3. Bàn Nâng Điện Hàng Đặt (Theo Yêu Cầu)
Dòng bàn nâng điện công nghiệp tải trọng lớn, sử dụng điện 380V, phù hợp cho nhà máy và xưởng sản xuất quy mô lớn.
| STT | Model | Thông số | Giá (VNĐ) | VAT 8% | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJG1-1.7 | 1 tấn, cao 1.7m, bàn 2500x2000mm | 98,000,000 | 7,840,000 | 105,840,000 |
| 2 | SJG2-1.7 | 2 tấn, cao 1.7m, bàn 2500x2000mm | 112,000,000 | 8,960,000 | 120,960,000 |
| 3 | SJG3-1.7 | 3 tấn, cao 1.7m, bàn 2500x2000mm | 122,000,000 | 9,760,000 | 131,760,000 |
| 4 | SJG5-1.7 | 5 tấn, cao 1.7m, bàn 2500x2000mm | 164,000,000 | 13,120,000 | 177,120,000 |
| 5 | SJG10-1.7 | 10 tấn, cao 1.7m, bàn 4000x2200mm | 285,000,000 | 22,800,000 | 307,800,000 |
| 6 | SJG1-3 | 1 tấn, cao 3m, bàn 2300x2000mm | 122,000,000 | 9,760,000 | 131,760,000 |
| 7 | SJG2-3 | 2 tấn, cao 3m, bàn 2300x2000mm | 133,000,000 | 10,640,000 | 143,640,000 |
| 8 | SJG3-3 | 3 tấn, cao 3m, bàn 2300x2000mm | 151,000,000 | 12,080,000 | 163,080,000 |
| 9 | SJG1-4 | 1 tấn, cao 4m, bàn 2000x2000mm | 140,000,000 | 11,200,000 | 151,200,000 |
| 10 | SJG2-4 | 2 tấn, cao 4m, bàn 2000x2000mm | 151,000,000 | 12,080,000 | 163,080,000 |
| 11 | SJG3-4 | 3 tấn, cao 4m, bàn 2000x2000mm | 185,000,000 | 14,800,000 | 199,800,000 |
| 12 | SJG1-5 | 1 tấn, cao 5m, bàn 2000x2000mm | 175,000,000 | 14,000,000 | 189,000,000 |
| 13 | SJG2-5 | 2 tấn, cao 5m, bàn 2000x2000mm | 195,000,000 | 15,600,000 | 210,600,000 |
| 14 | SJG3-5 | 3 tấn, cao 5m, bàn 2000x2000mm | 225,000,000 | 18,000,000 | 243,000,000 |
| 15 | SJG1-6 | 1 tấn, cao 6m, bàn 2000x2000mm | 205,000,000 | 16,400,000 | 221,400,000 |
| 16 | SJG2-6 | 2 tấn, cao 6m, bàn 2000x2000mm | 215,000,000 | 17,200,000 | 232,200,000 |
| 17 | SJG3-6 | 3 tấn, cao 6m, bàn 2000x2000mm | 228,000,000 | 18,240,000 | 246,240,000 |
| 18 | SJG1-9 | 1 tấn, cao 9m, bàn 2500x2000mm | 235,000,000 | 18,800,000 | 253,800,000 |
| 19 | SJG2-9 | 2 tấn, cao 9m, bàn 2500x2000mm | 255,000,000 | 20,400,000 | 275,400,000 |
| 20 | SJG4-4 | 4 tấn, cao 4m, bàn 4500x2000mm | 325,000,000 | 26,000,000 | 351,000,000 |
| 21 | SJG4-5 | 4 tấn, cao 5m, bàn 6000x2200mm | 415,000,000 | 33,200,000 | 448,200,000 |
| 22 | SJG5-5.5 | 5 tấn, cao 5.5m, bàn 6000x2200mm | 455,000,000 | 36,400,000 | 491,400,000 |
Ứng Dụng Của Bàn Nâng Hàng
Bàn nâng hàng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau:
- Kho xưởng và logistics: Nâng hạ hàng hóa, pallet, container.
- Nhà máy sản xuất: Hỗ trợ dây chuyền lắp ráp, đóng gói.
- Showroom ô tô: Nâng xe để trưng bày hoặc bảo dưỡng.
- Siêu thị và cửa hàng: Vận chuyển hàng hóa lên kệ cao.
- Xây dựng: Nâng vật liệu xây dựng lên các tầng.
- Ngành in ấn: Nâng hạ cuộn giấy, máy in công nghiệp.
Hướng Dẫn Chọn Mua Bàn Nâng Hàng Phù Hợp
Để chọn được bàn nâng hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng, Quý khách cần xác định các yếu tố sau:
Tải trọng cần nâng: Xác định trọng lượng tối đa của hàng hóa cần nâng để chọn model có tải trọng phù hợp (nên chọn tải trọng lớn hơn 20% so với thực tế).
Chiều cao nâng: Xác định độ cao cần nâng hàng hóa lên để chọn model có chiều cao nâng tương ứng.
Kích thước mặt bàn: Tùy thuộc vào kích thước hàng hóa hoặc pallet để chọn kích thước mặt bàn phù hợp.
Loại bàn nâng: Bàn nâng thủy lực (giá rẻ, phù hợp tải nhẹ) hay bàn nâng điện (tự động, phù hợp tải nặng và sử dụng thường xuyên).
Di chuyển hay cố định: Bàn nâng di chuyển linh hoạt hơn, bàn nâng cố định ổn định và tải trọng lớn hơn.
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
Quý khách cần tư vấn chi tiết hoặc báo giá sản phẩm, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ NAM VIỆT
- Hotline: 0588 338 338
- Email: vietnhatnamviet@gmail.com
- Website: https://thietbinamviet.com
- Trụ sở: 78/6A Trần Thị Cờ, Phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh
- Kho HCM: 134 Bờ Tuyến, P. Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
- Kho Hà Nội: Đường Bờ Sông (Bích Hòa), xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Thiết Bị Nam Việt – Đối tác tin cậy cho mọi giải pháp nâng hạ hàng hóa!